<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r fussball eXtreme</title>
	<atom:link href="http://www.fussball-extreme.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fussball-extreme.de</link>
	<description>News, Live-Streams &#38; Schnäppchen - alles rund ums Leder.</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 18:54:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Match Attax: Die Elf des Monats Februar mit Ribéry, Cacau &amp; Co. von Sandra kaiser</title>
		<link>http://www.fussball-extreme.de/match-attax-elf-des-monats-februar-ribery-cacau/11756#comment-1554</link>
		<dc:creator>Sandra kaiser</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:32:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-extreme.de/?p=11756#comment-1554</guid>
		<description>Mein Sohn 11 Jahre tauscht die Karten zu 90% mit Jungs.
Echte Männerdomäne!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Sohn 11 Jahre tauscht die Karten zu 90% mit Jungs.<br />
Echte Männerdomäne!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bundesliga-Rekorde: Alle Fakten zu 46 Jahren Liga-Geschichte von Dominic</title>
		<link>http://www.fussball-extreme.de/bundesliga-rekorde-fakten-geschichte/1969#comment-1553</link>
		<dc:creator>Dominic</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:22:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-extreme.de/?p=1969#comment-1553</guid>
		<description>da steht aber nicht alle rekore drin z.b wer am lengsten ohne gegetor bleiben kommte oder wer am lengsten onhe niederlang  mit lieben Grüßen Dominic</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>da steht aber nicht alle rekore drin z.b wer am lengsten ohne gegetor bleiben kommte oder wer am lengsten onhe niederlang  mit lieben Grüßen Dominic</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Europa League: Rubin Kasan vs. Wolfsburg im Live-Stream und TV von Rubin Kazan VS Wolfsburg Live-Stream</title>
		<link>http://www.fussball-extreme.de/europa-league-rubin-kasan-vs-wolfsburg-live-stream-tv/11963#comment-1552</link>
		<dc:creator>Rubin Kazan VS Wolfsburg Live-Stream</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:39:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-extreme.de/?p=11963#comment-1552</guid>
		<description>atdhe.net/14758/watch-rubin-kazan-vs-wolfsburg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>atdhe.net/14758/watch-rubin-kazan-vs-wolfsburg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Europaliga: Alle Fakten zum UEFA-Cup-Modus ab 2009 im Überblick von Marco</title>
		<link>http://www.fussball-extreme.de/europaliga-modus-uefa-cup-2009/2340#comment-1551</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:22:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-extreme.de/?p=2340#comment-1551</guid>
		<description>Ich hab da mal ne Frage:

Was passiert wenn:

Bremen ins DFB Finale gegen Bayern kommt, Bayern Meister macht, Hamburg den Euro holt und in der Tabelle am Ende Bremen 5. und Hamburg 4. ist?
Beide wären ja dann automatisch bei der Euro oder? Kommt dann dafür der  6. und 7. von der Bundesliga mit zur Euro? :)  Wäre ja krass! ;)
Oder stimmt da etwas nicht?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab da mal ne Frage:</p>
<p>Was passiert wenn:</p>
<p>Bremen ins DFB Finale gegen Bayern kommt, Bayern Meister macht, Hamburg den Euro holt und in der Tabelle am Ende Bremen 5. und Hamburg 4. ist?<br />
Beide wären ja dann automatisch bei der Euro oder? Kommt dann dafür der  6. und 7. von der Bundesliga mit zur Euro? <img src='http://www.fussball-extreme.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Wäre ja krass! <img src='http://www.fussball-extreme.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Oder stimmt da etwas nicht?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Match Attax: Die Elf des Monats Februar mit Ribéry, Cacau &amp; Co. von match attax fan</title>
		<link>http://www.fussball-extreme.de/match-attax-elf-des-monats-februar-ribery-cacau/11756#comment-1550</link>
		<dc:creator>match attax fan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:10:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-extreme.de/?p=11756#comment-1550</guid>
		<description>Ich bin 19 und kenne noch die alten panini karten und sammel auch noch match attax. glaub auch das eher jungs damit spielen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin 19 und kenne noch die alten panini karten und sammel auch noch match attax. glaub auch das eher jungs damit spielen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die reichsten Klubs der Welt: Top 10 Umsatz &amp; Schulden 2008/2009 von Fußball Fan</title>
		<link>http://www.fussball-extreme.de/die-reichsten-klubs-der-welt-top-10-umsatz-schulden-2008-2009/11698#comment-1549</link>
		<dc:creator>Fußball Fan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-extreme.de/?p=11698#comment-1549</guid>
		<description>die schulden können ja gar nicht stimmen.
Ihr müsst schon vom Umsatz die Verluste rechnen, die der jeweilige Verein in einem Jahr/Saison gemacht hat. So würde man auf den Gewinn/Verlust kommen.

Rechnet man aber Gewinn-Schulden kommt man auf eine völlig sinnlose Zahl.

Die Umsätze der Vereine stimmen, der Rest ist allerdings völliger Schwachsinn!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>die schulden können ja gar nicht stimmen.<br />
Ihr müsst schon vom Umsatz die Verluste rechnen, die der jeweilige Verein in einem Jahr/Saison gemacht hat. So würde man auf den Gewinn/Verlust kommen.</p>
<p>Rechnet man aber Gewinn-Schulden kommt man auf eine völlig sinnlose Zahl.</p>
<p>Die Umsätze der Vereine stimmen, der Rest ist allerdings völliger Schwachsinn!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu ran Allstars: &#8220;Titan&#8221; Pocher geht mit 2:6 gegen Haiti baden von FCAler</title>
		<link>http://www.fussball-extreme.de/ran-allstars-titan-pocher-haiti/11852#comment-1547</link>
		<dc:creator>FCAler</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:30:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-extreme.de/?p=11852#comment-1547</guid>
		<description>Das Stadion war leer? Zu Beginn der Partie dürften von den 27.000 Zuschauern, die das Spiel FCA - Paderborn verfolgt hatten, noch ca. 22.000 dagewesen sein - und dies bei Temperaturen von -5 Grad. Erst zur Halbzeit leerte sich das Stadion zusehends. Bei Spielschluss waren es dann noch wenige Tausend.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Stadion war leer? Zu Beginn der Partie dürften von den 27.000 Zuschauern, die das Spiel FCA - Paderborn verfolgt hatten, noch ca. 22.000 dagewesen sein - und dies bei Temperaturen von -5 Grad. Erst zur Halbzeit leerte sich das Stadion zusehends. Bei Spielschluss waren es dann noch wenige Tausend.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Champions League: Milan vs. ManU im Live-Stream und Pay-TV von ManU VS Milan Live-Stream</title>
		<link>http://www.fussball-extreme.de/champions-league-milan-vs-manu-live-stream-tv/11171#comment-1546</link>
		<dc:creator>ManU VS Milan Live-Stream</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:21:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-extreme.de/?p=11171#comment-1546</guid>
		<description>atdhe.net/14701/watch-manchester-united-vs-ac-milan
atdhe.net/14732/watch-manchester-united-vs-ac-milan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>atdhe.net/14701/watch-manchester-united-vs-ac-milan<br />
atdhe.net/14732/watch-manchester-united-vs-ac-milan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Premiere Sky - Neue Abo-Preise &amp; Pakete ab 4. Juli 2009 von Axel</title>
		<link>http://www.fussball-extreme.de/premiere-sky-abo-preise-pakete-4-juli-2009/3706#comment-1545</link>
		<dc:creator>Axel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:01:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-extreme.de/?p=3706#comment-1545</guid>
		<description>So, nach nur 2 Anwaltsbriefen ist man bei Sky nun plötzlich doch bereit mir das Bundesliga- und Sportpaket zum ursprünglichen Preis von 19,99 € bis zum Ablauf des Abos bereitzustellen. Und tatsächlich, nach wenigen Tagen konnte ich mich wieder freischalten und zahle den alten Preis. Einen herzlichen Gruß an meinen Rechtsgelehrten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So, nach nur 2 Anwaltsbriefen ist man bei Sky nun plötzlich doch bereit mir das Bundesliga- und Sportpaket zum ursprünglichen Preis von 19,99 € bis zum Ablauf des Abos bereitzustellen. Und tatsächlich, nach wenigen Tagen konnte ich mich wieder freischalten und zahle den alten Preis. Einen herzlichen Gruß an meinen Rechtsgelehrten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bundesliga: Alle Meister seit der Gründung 1963/64 im Überblick von Bierglasblog.de &#124; Bierglas Dokumentation</title>
		<link>http://www.fussball-extreme.de/bundesliga-meister-1963-64-gruendung-ueberblick/3648#comment-1544</link>
		<dc:creator>Bierglasblog.de &#124; Bierglas Dokumentation</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:33:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-extreme.de/?p=3648#comment-1544</guid>
		<description>[...] Trikot ist in der Mitte der Vereinswimpel zu sehen (Sollte das eine Anspielung auf den späteren  deutschen Meister &#8216;63/&#8217;64 sein?) Bierglas Gründung der Bundesliga [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Trikot ist in der Mitte der Vereinswimpel zu sehen (Sollte das eine Anspielung auf den späteren  deutschen Meister &#8216;63/&#8217;64 sein?) Bierglas Gründung der Bundesliga [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
